Esta guía sirve de base para que diseñe su plan de alimentación por cantidades adecuadas establecido por el área de nutrición.
Todos los alimentos marcados en cursivas negritas y las proteínas crudas deben evitarse durante las primeras semanas postcirugía e ir agregando según tolerancias personales.
Grupo de verduras
Verdura 25 CAL / racion |
Cantidad |
|---|---|
| Acelga cocida | 1/2 tza. |
| Acelga cruda | 1 tza. |
| Alcachofa | 1/2 tza. |
| Alfalfa cruda | 2 tzas. |
| Apio crudo | 2 tzas. |
| Berenjena | 1 tza. |
| Berro | 1/2 tza. |
| Betabel rayado | 1/2 tza. |
| Brócoli crudo | 1 tza. |
| Calabacita | 1 tza. |
| Cebolla, NO CRUDA | 1/2 tza. |
| Cebolla de cambray | 3 pzas. |
| Champiñón | 3/4 tza. |
| Chayote cocido | 1/3 tza. |
| Chicharo | 2 CUCH. |
| Chile ancho | 1 pza. |
| Chile cuaresmeño | 2 pzas. |
| Chile jalapeño | 5 CUCH. |
| Chile largo | 2 pzas. |
| Chile pasilla | 1 pza. |
| Chile poblano | 1 pza. |
| Col cruda | 2 tzas. |
| Coliflor | 1/2 tza. |
| Ejotes | 1 tza. |
| Elotitos de cambray | 8 pzas. |
| Espárragos | 1 tza. |
| Espinaca cocida | 1/2 tza. |
| Espinaca cruda | 1 tza. |
| Flor de calabaza | 2 tzas. |
| Germen de alfalfa cruda | 3 tzas. |
| Granos de elote crudos | 2 CUCH. |
| Haba verde | 4 pzas. |
| Huitlacoche | 1/3 tza. |
| Hongos | 1 tza. |
| Hongos portobello crudo | 1 pza. |
| Jitomate crudo | 1 pza. |
| Jugo de tomate | 1/2 tza. |
| Jugo de verduras | 1/2 tza. |
| Jugo de zanahoria | 1/4 tza. |
| Lechuga cruda | 2 tzas. |
| Nopal cocido | 1 tza. |
| Nopal crudo | 2 tzas. |
| Palmito enlatado | 1 pza. |
| Pepinillos crudos | 1/3 tza. |
| Pepinillos dulces | 1 CUCH. |
| Pepino | 1 tza. |
| Perejil picado | 1 tza. |
| Pimiento | 2 pzas. |
| Puré de tomate | 1/4 tza. |
| Rábano | 8 pzas. |
| Romeritos | 1 tza. |
| Salsa mexicana | 1/4 tza. |
| Setas | 1 tza. |
| Tomate | 1 tza. |
| Zanahoria | 1/2 tza. |
Grupo de frutas
Fruta 60 CAL / ración |
Cantidad |
|---|---|
| Agua de coco | 1 1/2 tzas. |
| Albaricoque en almíbar | 1/4 tza. |
| Arándano fresco | 1 1/2 tzas. |
| Arándano seco con azúcar | 1/2 tza. |
| Blueberries | 3/4 tza. |
| Capulín | 12 pzas. |
| Carambola | 1 1/2 pzas. |
| Cerezas | 20 pzas. |
| Ciruela | 3 pzas. |
| Ciruela pasa | 3 pzas. |
| Chabacano fresco | 4 pzas. |
| Chabacano seco | 5 mitades |
| Chicozapote | 1/2 pza. |
| Dátil | 3 pzas. |
| Durazno | 2 pzas. |
| Frambuesa | 1 tza. |
| Fresa | 10 pzas. |
| Granada china | 2 pzas. |
| Granada roja | 1 pza. |
| Guanábana | 1/2 pza. |
| Guayaba sin semilla | 3 pzas. |
| Higo fresco | 3 pzas. |
| Jícama | 1/2 tza. |
| Kiwi | 1 pza. |
| Lima | 2 pzas. |
| Limón | 1 pza. |
| Mamey | 1/3 tza. |
| Mandarina | 2 pzas. |
| Mandarina reina | 1 pza. |
| Mango | 1/2 pza. |
| Manzana | 1 pza. |
| Manzana en puré | 1/3 tza. |
| Maracuyá | 3 pzas. |
| Melón chino | 1 tza. |
| Melón valenciano | 1 tza. |
| Moras | 3/4 tza. |
| Naranja | 1 tza. |
| Nectarina | 1/2 pza. |
| Níspero | 1 1/2 tzas. |
| Orejones de chabacano | 7 pzas. |
| Orejones de durazno | 2 pzas. |
| Orejones de manzana | 9 pzas. |
| Orejones de pera | 1 pza. |
| Papaya | 1 tza. |
| Pasas | 2 1/2 cdas. |
| Pera | 1 pza. |
| Piña | 1/2 tza. |
| Plátano dominicano | 3 pzas. |
| Plátano macho | 1/3 pza. |
| Plátano Tabasco | 1/2 pza. |
| Rambután | 7 pzas. |
| Sandía | 1 tza. |
| Tamarindo (pulpa) | 1/2 tza. |
| Tejocote | 2 pzas. |
| Toronja | 1/2 pza. |
| Tuna | 2 pzas. |
| Uvas | 1/2 tza. |
| Zapote | 1/2 pza. |
| Zarzamoras | 1 tza. |
| Jugos naturales | |
| Ciruela | 1/4 tza. |
| Manzana | 1/3 tza. |
| Naranja | 1 tza. |
| Lima | 1/2 tza. |
| Piña | 1/3 tza. |
| Toronja | 1/2 tza. |
| Uva | 1/4 tza. |
Grupo de leguminosas
Leguminosa 120 CAL / ración |
Cantidad |
|---|---|
| Alubias | 1/2 tza. |
| Alverjón | 1/2 tza. |
| Frijoles | 1/2 tza. |
| Garbanzos | 1/2 tza. |
| Habas | 1/2 tza. |
| Harina de garbanzo | 3 CUCH. |
| Harina de haba | 3 CUCH. |
| Harina de lenteja | 3 CUCH. |
| Hummus | 5 CUCH. |
| Lentejas | 1/2 tza. |
| Miso | 60 grs. |
| Soya texturizada | 1/2 tza. |
Grupo de cereales y tubérculos
Cereal o tubérculo 70 CAL / ración |
Cantidad |
|---|---|
| Alegría natural | 5 cuch. |
| Alegría tostada | 4 cuch. |
| Amaranto tostado | 1/4 tza. |
| Arroz blanco e integral cocido | 1/4 tza. |
| Arroz inflado natural | 1/3 tza. |
| Avena de hojuelas | 1/3 tza. |
| Beagle integral | 1/3 pza. |
| Baguette | 1/4 pza. |
| Barquillo | 2 pzas. |
| Barra de cereal comercial | 1/2 pza. |
| Bolillo sin migajón | 1/2 pza. |
| Bollo de hamburguesas | 1/3 pza. |
| Camote | 1/3 tza. |
| Cebada | 20 grs. |
| Centeno | 5 cuch. |
| Cereal multigrano | 1/2 tza. |
| Couscous | 1/3 tza. |
| Crepas (solo la masa, pequeñas) | 2 pzas. |
| Crutones | 1/2 tza. |
| Elote | 1/2 pza. |
| Elote blanco desgranado | 1/2 tza. |
| Espagueti cocido | 1/2 tza. |
| Fécula de maíz | 2 CUCH. |
| Fideo | 1/2 tza. |
| Galletas habaneras | 4 pzas. |
| Galletas Marías | 5 pzas. |
| Galletas para sopa | 10 pzas. |
| Galletas saladas | 4 pzas. |
| Galletas salada integral | 4 pza. |
| Granola baja en grasa | 1/4 tza. |
| Harina de arroz | 1 1/2 CUCH. |
| Harina de trigo | 2 CUCH. |
| Hojuelas de trigo | 1/2 tza. |
| Hojuelas de arroz | 1/2 tza. |
| Hojuelas de maíz | 1/2 tza. |
| Lasaña | 1/2 tza. |
| Macarrón cocido | 1/2 tza. |
| Maíz palomero | 2 CUCH. |
| Maíz pozolero | 1/3 tza. |
| Media noche | 1/2 pza. |
| Palitos de pan | 2 pzas. |
| Palomitas sin grasa | 3 tzas. |
| Pan árabe | 1/2 pza. |
| Pan siete granos | 1 pza. |
| Pan de caja blanco | 1 pza. |
| Pan de caja integral | 1 pza. |
| Pan tostado | 1 rebanada |
| Papa (pequeña) | 1 pza. |
| Papa de Cambray | 5 pzas. |
| Pretzels | 3/4 tza. |
| Puré de papa (sin mantequilla) | 1/2 tza. |
| Salvado de trigo | 2 CUCH. |
| Tallarines | 1/2 tza. |
| Tapioca | 3 CUCH. |
| Telera | 1/2 tza. |
| Tortilla de maíz | 1 pza. |
| Tortilla de nopal | 3 pzas. |
| Yuca | 1/4 pza. |
Grupo de proteínas
Proteína 60 CAL / ración |
Cantidad |
|---|---|
| PESCADOS Y MARISCOS | |
| Abulón fresco | 30 gr. |
| Almeja fresca Alto contenido de colesterol |
1/4 tza. |
| Atún en agua | 1/2 tza. |
| Atún fresco | 30 gr. |
| Bacalao | 1/4 tza. |
| Bagre crudo | 40 gr. |
| Calamar | 1/4 tza. |
| Camarón crudo Alto contenido de colesterol |
6 pzas. |
| Camarón seco | 1/4 tza. |
| Charales frescos | 1/4 tza. |
| Charales secos | 1/4 tza. |
| Guachinango | 30 gr. |
| Jaiba cocida Alto contenido de colesterol |
2 pzas. |
| Lisa cruda | 40 gr. |
| Mojara cruda | 30 gr. |
| Ostión cocido Alto contenido de colesterol |
1 CUCH. |
| Ostión en jugo Alto contenido de colesterol |
1/4 tza. |
| Pulpo cocido | 1/4 tza. |
| Salmón ahumado | 30 gr. |
| Salmón fresco | 30 gr. |
| Trucha | 30 gr. |
| QUESOS | |
| Cottage | 1/4 tza. |
| Oaxaca | 30 gr. |
| Fresco | 30 gr. |
| Panela | 30 gr. |
| Ricota | 30 gr. |
| Requesón | 30 gr. |
| RES | PUERCO | CORDERO | OTROS | |
| Acociles (gusanos de maguey) | 1/2 tza. |
| Agujas de res cocida | 1/2 pza. |
| Aguayón crudo | 40 gr. |
| Cabrito | 30 gr. |
| Chambarete de res | 1/4 tza. |
| Conejo | 30 gr. |
| Costilla de res cocida | 1 pza. |
| Filete de res | 30 gr. |
| Lomo de cerdo | 30 gr. |
| Cuete | 30 gr. |
| Cuete ternera | 30 gr. |
| Escamoles | 1/4 tza. |
| Machaca | 1/3 tza. |
| Res molida | cerdo magro | 30 gr. |
| AVES | |
| Guajolote | 30 gr. |
| Milanesa de pollo | 30 gr. |
| Muslo | pierna de pollo | 1 pza. |
| Huevo | 1 pza. |
| Claras de huevo | 2 pzas. |
Grupo de lacteos
Lacteo 25 CAL / ración |
Cantidad |
|---|---|
| DESCREMADOS - 100 CAL / ración | |
| Leche deslactosada light | 1 tza. |
| Leche en polvo | 2 CUCH. |
| Leche evaporada | 1/2 tza. |
| Yoghurt light | 1 tza. |
| SEMI-DESCREMADOS - 120 CAL / ración | |
| Jocoque | 1 tza. |
| Yoghurt natural | 1 tza. |
Grupo de grasas
Grasa 45 CAL / ración |
Cantidad |
|---|---|
| GRASAS SIN PROTEÍNA | |
| Aceites (oliva, canola, girasol, soya...) | 1 CUCH. |
| Aceite en aerosol (PAM) | 5 disparos |
| Aceituna chica | 15 pzas. |
| Aceituna negra sin hueso | 5 pzas. |
| Aceituna verde con hueso | 6 pzas. |
| Aceituna verde sin hueso | 8 pzas. |
| Aceitunas rellenas de anchoa | 5 pzas. |
| Aceitunas rellenas de pimiento | 7 pzas. |
| Aderezo tipo francés o ranchero | 1 CUCH. |
| Aderezo tipo mil islas | 1 CUCH. |
| Aguacate | 1/3 pza. |
| Coco fresco | 12 grs. |
| Coco rallado | 1 1/2 CUCH. |
| Crema Alto contenido de colesterol |
1 CUCH. |
| Manteca vegetal | 1 CUCH. |
| Mantequilla Alto contenido de colesterol |
1 CUCH. |
| Margarina | 1 CUCH. |
| Mayonesa Alto contenido de colesterol |
1 CUCH. |
| Media crema | 2 CUCH. |
| Queso crema Alto contenido de colesterol |
1 CUCH. |
| Vinagreta | 2 CUCH. |
| GRASAS CON PROTEÍNA | |
| Ajonjolí tostado | 2 CUCH. |
| Almendras | 6 pzas. |
| Avellana picada | 1 CUCH. |
| Cacahuate | 10 pzas. |
| Chía | 7 CUCH. |
| Nueces | 4 pzas. |
| Pepitas | 2 CUCH. |
| Piñón | 1 CUCH. |
| Pistaches | 5 pzas. |
| Semilla de calabaza | 1 1/2 CUCH. |
| Semilla de calabaza menuda | 2 cuch. |
| Semilla de chía | 5 cuch. |
| Semilla de girasol | 4 cuch. |
| Semilla de girasol tostada | 4 cuch. |